JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

午後の紅茶 ミルクティー

[ guest ]
飲料・酒類 清涼飲料 キリンビバレッジ
商品名
午後の紅茶 ミルクティー
閲覧数 Total : 399 本日 : 1
JAN 4909411084950 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 74人
大好き 0
好き 0
普通 74 人数

毎回購入 0
時々購入 1 人数
初回購入 1 人数
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 キリンビバレッジ
容器・容量 ペットボトル 500 ml
定価
分類 飲料・酒類 清涼飲料 紅茶ドリンク
発売日 バーコード
発売元URL メーカーサイトへ
商品URL 商品サイトへ
登録ユーザ ふくしま大好き 登録日 2021-03-07
更新ユーザ いねすねいす 更新日 2022-12-29

2024-10-14 〜 2025-01-13 の購入件数 : 67件 (対象 21名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
25
42
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
1
30才〜
3
40才〜
27
50才〜
31
60才〜
4
70才〜
1
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
神奈川県
23
茨城県
9
三重県
7
千葉県
6
大阪府
5
東京都
4
山梨県
4
埼玉県
3
岡山県
2
愛知県
2
その他
2
午後の紅茶 ミルクティーを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:うまい棒 コーンポタージュ味
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2025-01-11 MMoo 広島県 ラ・ムー 中野東店 1 \82 \82
2 2025-01-07 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \95 \95
3 2025-01-05 karitaka 岡山県 ザ・ビッグ 奥田南店 1 \79 \79
4 2025-01-05 karitaka 岡山県 ザ・ビッグ 奥田南店 1 \79 \79
5 2025-01-03 いねすねいす 三重県 Aコープ うれしの店 1 \106 \106
6 2024-12-31 Linkey 神奈川県 ウエルシア 大和中央林間店 1 \108 \108
7 2024-12-30 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
8 2024-12-27 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
9 2024-12-26 いねすねいす 三重県 Aコープ うれしの店 1 \106 \106
10 2024-12-26 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \147 \147
11 2024-12-23 いずも 東京都 オーケーストア 新用賀店 1 \81 \81
12 2024-12-20 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
13 2024-12-19 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
14 2024-12-18 でんおう 大阪府 業務スーパー 羽衣店 1 \88 \88
15 2024-12-18 いねすねいす 三重県 ディスカウントドラッグ コスモス 川井町店 1 \88 \88
16 2024-12-17 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
17 2024-12-17 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
18 2024-12-14 Linkey 神奈川県 ローソン 新宿一丁目店 1 \172 \172
19 2024-12-13 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
20 2024-12-13 いねすねいす 三重県 Aコープ うれしの店 1 \106 \106
21 2024-12-11 でんおう 大阪府 業務スーパー 羽衣店 1 \88 \88
22 2024-12-10 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
23 2024-12-09 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
24 2024-12-09 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
25 2024-12-09 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
26 2024-12-09 minku 東京都 肉のハナマサ 鶴川店 1 \88 \88
27 2024-12-08 minku 東京都 肉のハナマサ 鶴川店 1 \88 \88
28 2024-12-06 otani 千葉県 ウエルシア 千葉長沼店 1 \88 \88
29 2024-12-05 mayudayo 千葉県 ディスカウントドラッグコスモス 打瀬店 1 \88 \88
30 2024-12-04 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
31 2024-12-02 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
32 2024-12-02 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
33 2024-11-30 ilovevfk 山梨県 ツルハドラッグ 和戸店 1 \105 \105
34 2024-11-29 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
35 2024-11-28 黒薔薇猫 大阪府 ファミリーマート 諏訪一丁目店 1 \172 \172
36 2024-11-27 ぱんだ。 大阪府 イオンスタイル四條畷 2 \196 \98
37 2024-11-25 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
38 2024-11-24 さかかつ 神奈川県 ファミリーマート 神宮スタジアム通り店 1 \172 \172
39 2024-11-23 さかかつ 神奈川県 まいばすけっと 新横浜アリーナ通り店 1 \109 \109
40 2024-11-23 sappu 千葉県 トライアル 長沼店 1 \89 \89
41 2024-11-20 いねすねいす 三重県 Aコープ うれしの店 1 \106 \106
42 2024-11-17 さかかつ 神奈川県 サンディ 布施店 1 \69 \69
43 2024-11-15 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
44 2024-11-15 ぐっちぃ 埼玉県 ディスカウントドラッグコスモス 西大宮店 1 \88 \88
45 2024-11-13 いずも 東京都 ライフ 大崎ニューシティー店 1 \98 \98
46 2024-11-11 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
47 2024-11-06 いねすねいす 三重県 BASIC 久居インター店 1 \106 \106
48 2024-11-02 mayudayo 千葉県 ウエルシア イオンタウン幕張西店 1 \88 \88
49 2024-11-02 いねすねいす 三重県 スギドラッグ 嬉野店 1 \84 \84
50 2024-11-01 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
51 2024-10-31 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
52 2024-10-31 でんおう 大阪府 業務スーパー 羽衣店 1 \78 \78
53 2024-10-29 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \87 \87
54 2024-10-28 ぐっちぃ 埼玉県 スギドラッグ大宮三橋店 1 \84 \84
55 2024-10-28 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
56 2024-10-27 さかかつ 神奈川県 サンディ 布施店 1 \69 \69
57 2024-10-27 sappu 千葉県 トライアル 長沼店 1 \79 \79
58 2024-10-23 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \85 \85
59 2024-10-22 とかる 愛知県 マックスバリュ春日井坂下 1 \88 \88
60 2024-10-21 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \85 \85
61 2024-10-20 sugipapa 埼玉県 ヤオコー 鴻巣逆川店 1 \84 \84
62 2024-10-20 mayudayo 千葉県 ウエルシア 千葉宮野木台店 1 \88 \88
63 2024-10-18 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
64 2024-10-18 くらさん55 愛知県 スギ薬局 三軒町店 1 \84 \84
65 2024-10-18 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
66 2024-10-16 peruru 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \85 \85
67 2024-10-15 こがねもちもち 茨城県 ウエルシア 土浦真鍋店 1 \68 \68
青:最安値   赤:最高値   平均: \91

商品掲示板