JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

綾鷹 濃い緑茶 525ml

[ guest ]
飲料・酒類 清涼飲料 日本コカ・コーラ
商品名
綾鷹 濃い緑茶 525ml
閲覧数 Total : 245 本日 : 1
JAN 4902102146982 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 52人
大好き 0
好き 0
普通 52 人数

毎回購入 0
時々購入 1 人数
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 日本コカ・コーラ
容器・容量 ペットボトル 525 ml
定価
分類 飲料・酒類 清涼飲料 日本茶・麦茶ドリンク
発売日 バーコード
発売元URL http://www.cocacola.co.jp/
商品URL
登録ユーザ もぴ 登録日 2023-02-07
更新ユーザ 来猫屋 更新日 2023-06-04

2024-10-13 〜 2025-01-12 の購入件数 : 63件 (対象 21名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
38
25
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
0
30才〜
2
40才〜
26
50才〜
17
60才〜
18
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
岡山県
14
大阪府
13
京都府
11
東京都
4
広島県
4
静岡県
4
千葉県
3
神奈川県
2
岐阜県
2
愛知県
2
その他
4
綾鷹 濃い緑茶 525mlを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:うまい棒 コーンポタージュ味
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2025-01-06 はむママ 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \79 \79
2 2025-01-05 xfm54791 京都府 ローソン西院春日通店 1 \149 \149
3 2025-01-05 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \98 \98
4 2025-01-04 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
5 2025-01-03 MMoo 広島県 ラ・ムー 中野東店 1 \73 \73
6 2024-12-30 アップ59 愛知県 自動販売機 1 \170 \170
7 2024-12-29 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \68 \68
8 2024-12-28 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \69 \69
9 2024-12-26 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
10 2024-12-26 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \77 \77
11 2024-12-25 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
12 2024-12-25 ほっちゃれ 北海道 イオン千歳店 2 \166 \83
13 2024-12-24 xfm54791 京都府 ローソン 神戸市役所西店 1 \149 \149
14 2024-12-23 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \98 \98
15 2024-12-19 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
16 2024-12-17 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
17 2024-12-15 TAKUmusic 大阪府 イオン大阪ドームシティ店 1 \78 \78
18 2024-12-11 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
19 2024-12-08 karitaka 岡山県 ハピーズ 卸センター店 1 \78 \78
20 2024-12-07 catkin 神奈川県 自動販売機 1 \160 \160
21 2024-12-05 xfm54791 京都府 セブンイレブン京都東洞院錦店 1 \170 \170
22 2024-12-02 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
23 2024-11-25 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
24 2024-11-24 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
25 2024-11-23 xfm54791 京都府 フレスコ 西大路店 1 \105 \105
26 2024-11-21 xfm54791 京都府 ローソン 神戸市役所西店 1 \149 \149
27 2024-11-20 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
28 2024-11-17 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
29 2024-11-17 catkin 神奈川県 自動販売機 1 \170 \170
30 2024-11-17 くらさん55 愛知県 スギ薬局 三軒町店 1 \73 \73
31 2024-11-16 もっちゃんまま 岐阜県 スギ薬局 岐阜六条店 1 \73 \73
32 2024-11-16 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
33 2024-11-15 karitaka 岡山県 ハピーズ 卸センター店 1 \78 \78
34 2024-11-12 karitaka 岡山県 ハピーズ 卸センター店 1 \78 \78
35 2024-11-11 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
36 2024-11-10 リンちゃん 茨城県 MEGAドン・キホーテ神栖店 1 \69 \69
37 2024-11-09 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
38 2024-11-05 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
39 2024-11-03 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
40 2024-11-03 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 5 \445 \89
41 2024-11-03 コタ 東京都 ダイエー南砂町スナモ店 1 \84 \84
42 2024-11-02 MMoo 広島県 ラ・ムー 中野東店 1 \73 \73
43 2024-11-02 もっちゃんまま 岐阜県 スギ薬局 岐阜六条店 1 \73 \73
44 2024-11-01 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \88 \88
45 2024-10-30 karitaka 岡山県 ハピーズ 卸センター店 1 \78 \78
46 2024-10-28 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
47 2024-10-27 のりんご 東京都 ライフ若松河田駅前店 1 \94 \94
48 2024-10-27 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \78 \78
49 2024-10-26 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 5 \445 \89
50 2024-10-24 ほこほこ 静岡県 ウエルシア 沼津新沢田店 1 \88 \88
51 2024-10-24 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
52 2024-10-22 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
53 2024-10-22 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \78 \78
54 2024-10-21 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \78 \78
55 2024-10-21 かっぱたん 兵庫県 生活彩華 1 \149 \149
56 2024-10-20 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \88 \88
57 2024-10-19 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 5 \445 \89
58 2024-10-19 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \69 \69
59 2024-10-18 xfm54791 京都府 セブンイレブン ビエラ大津店 1 \170 \170
60 2024-10-17 TAKUmusic 大阪府 スーパーナショナル 築港店 1 \89 \89
61 2024-10-16 黒薔薇猫 大阪府 ジャパン長瀬駅前店 1 \73 \73
62 2024-10-15 xfm54791 京都府 セブンイレブン 大津駅前店 1 \170 \170
63 2024-10-15 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 2 \158 \79
青:最安値   赤:最高値   平均: \93

商品掲示板