JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

お〜いお茶 緑茶 600ml

[ guest ]
飲料・酒類 清涼飲料 伊藤園
商品名
お〜いお茶 緑茶 600ml
閲覧数 Total : 1183 本日 : 2
JAN 4901085003800 https://test.misemegu.jp/uimg/34370

お気に入りに入れているユーザ 151人
大好き 0
好き 0
普通 151 人数

毎回購入 0
時々購入 1 人数
初回購入 1 人数
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ 国産茶葉100% コールド専用
発売元 伊藤園
容器・容量 ペットボトル 600 ml
定価 \160
分類 飲料・酒類 清涼飲料 日本茶・麦茶ドリンク
発売日 バーコード
発売元URL https://www.itoen.co.jp/
商品URL https://www.itoen.jp/products/45534/
登録ユーザ jiuemon 登録日 2014-05-13
更新ユーザ 更新日 2023-08-30

2024-10-13 〜 2025-01-12 の購入件数 : 45件 (対象 11名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
34
11
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
0
30才〜
9
40才〜
25
50才〜
2
60才〜
9
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
千葉県
21
大阪府
10
広島県
6
東京都
2
茨城県
1
岐阜県
1
静岡県
1
愛知県
1
鳥取県
1
神奈川県
1
お〜いお茶 緑茶 600mlを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:玉子がゆ  2位:伊右衛門  3位:バリューライン 梅がゆ
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2025-01-09 ピョン 千葉県 ローソン佐倉志津駅北口店 1 \149 \149
2 2025-01-05 つっつく 静岡県 セブンイレブン吉田神戸店 1 \138 \138
3 2025-01-05 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
4 2024-12-27 こがねもちもち 茨城県 NEWDAYSミニ 土浦3号 1 \151 \151
5 2024-12-26 nori4000 大阪府 イオン枚方店 1 \98 \98
6 2024-12-19 ピョン 千葉県 セブンイレブン勝田台店 1 \158 \158
7 2024-12-15 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
8 2024-12-12 Linkey 神奈川県 ザ・ダイソー 横浜サニーアイル店 1 \100 \100
9 2024-12-11 ピョン 千葉県 セブンイレブン八千代ゆりのき台4丁目店 1 \158 \158
10 2024-12-07 uchiyama1984 東京都 ヨークフーズ 新宿富久店 1 \100 \100
11 2024-12-07 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
12 2024-12-06 uchiyama1984 東京都 ヨークフーズ 新宿富久店 1 \100 \100
13 2024-12-06 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
14 2024-12-04 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
15 2024-12-03 o3y4 鳥取県 エスマート 桜谷店 1 \108 \108
16 2024-11-28 ピョン 千葉県 ヨークマート 勝田台店 1 \95 \95
17 2024-11-26 とかる 愛知県 マックスバリュ春日井坂下 1 \98 \98
18 2024-11-24 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
19 2024-11-22 もっちゃんまま 岐阜県 アル・プラザ 鶴見 2 \136 \68
20 2024-11-22 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
21 2024-11-22 ピョン 千葉県 セブンイレブン八千代工業団地店 1 \158 \158
22 2024-11-21 ピョン 千葉県 MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店 1 \89 \89
23 2024-11-21 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
24 2024-11-20 ピョン 千葉県 ローソン佐倉西ユーカリが丘1丁目店 2 \298 \149
25 2024-11-18 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
26 2024-11-18 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
27 2024-11-16 ピョン 千葉県 セブンイレブン八千代工業団地店 1 \158 \158
28 2024-11-14 ピョン 千葉県 ローソン佐倉志津駅北口店 1 \149 \149
29 2024-11-13 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
30 2024-11-10 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
31 2024-11-07 ウイグル自治区 広島県 ドン・キホーテ 横浜西口店 1 \75 \75
32 2024-11-07 ピョン 千葉県 ファミリーマート 八千代ゆりのき台店 1 \170 \170
33 2024-11-06 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
34 2024-11-01 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
35 2024-10-31 ピョン 千葉県 ローソン佐倉志津駅北口店 1 \149 \149
36 2024-10-30 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 2 \698 \349
37 2024-10-28 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
38 2024-10-26 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
39 2024-10-25 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
40 2024-10-25 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
41 2024-10-22 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
42 2024-10-21 ピョン 千葉県 セブンイレブン勝田台店 1 \158 \158
43 2024-10-18 ピョン 千葉県 セブンイレブンUR米本団地 1 \158 \158
44 2024-10-16 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \88 \88
45 2024-10-15 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \98 \98
青:最安値   赤:最高値   平均: \128

商品掲示板